| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406030 | 08 | 小 双 | |||
| 3406029 | 00:34 | 2+4+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406028 | 00:30 | 9+7+1=17 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406027 | 00:27 | 3+4+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3406026 | 00:23 | 7+5+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406025 | 00:20 | 4+2+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3406024 | 00:16 | 7+3+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406023 | 00:13 | 2+1+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3406022 | 00:09 | 9+3+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406021 | 00:06 | 5+4+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3406020 | 00:02 | 6+7+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3406019 | 23:59 | 3+3+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3406018 | 23:55 | 0+2+8=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3406017 | 23:52 | 3+6+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406016 | 23:48 | 8+4+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3406015 | 23:45 | 8+5+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406029 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406028 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406027 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406026 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406025 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406024 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406023 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406022 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406021 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406020 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406019 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406018 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406016 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406015 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406014 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406013 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406012 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406011 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406010 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406009 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406008 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406007 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406006 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406005 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406004 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406003 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406002 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406001 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406000 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3405999 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3405998 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3405997 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3405996 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3405995 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3405994 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3405993 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3405992 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3405991 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3405990 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3405989 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3405988 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3405987 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3405986 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3405985 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3405984 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3405983 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3405982 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3405981 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3405980 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,10共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 10后开出09 11 13 14 15 20 11 05 10 08 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。